牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 大乐透 > 大乐透预测

大乐透预测

迟丽颖大乐透预测051期 前区绝杀25 胆码08 09

发表于:2014/5/4 10:23:00

超级大乐透前区35选5的特点是备选号码数量过多,而开出的号码数量很少,往往投资过大,使许多彩民错失了揽获大奖的机会,下面是个人利用五行七列图杀码、定胆,为大家推荐的小额投资方案,望对大家有所帮助。

上期回顾:开奖号码:10 18 27 28 35+01 06

1、大乐透前区每期开出5个号码,用最大号减去最小号将得到一个数值,这个数将是下期的绝杀号。

前区绝杀号码=前区最大奖号-前区最小奖号35-10=25

2014001期绝杀:26正确

2014002期绝杀:24错

2014003期绝杀:28正确

2014004期绝杀:26正确

2014005期绝杀:21正确

2014006期绝杀:18正确

2014007期绝杀:34正确

2014008期绝杀:24正确

2014009期绝杀:24正确

2014010期绝杀:23正确

2014011期绝杀:22正确

2014012期绝杀:31正确

2014013期绝杀:20正确

2014014期绝杀:18正确

2014015期绝杀:28正确

2014016期绝杀:26正确

2014017期绝杀:30正确

2014018期绝杀:29正确

2014019期绝杀:26正确

2014020期绝杀:25正确

2014021期绝杀:34正确

2014022期绝杀:18正确

2014023期绝杀:22正确

2014024期绝杀:29正确

2014025期绝杀:21正确

2014026期绝杀:15错

2014027期绝杀:21正确

2014028期绝杀:20错

2014029期绝杀:27正确

2014030期绝杀:32正确

2014031期绝杀:32错

2014032期绝杀:27正确

2014033期绝杀:29错

2014034期绝杀:28正确

2014035期绝杀:29错

2014036期绝杀:20正确

2014037期绝杀:28正确

2014038期绝杀:31正确

2014039期绝杀:25正确

2014040期绝杀:18正确

2014041期绝杀:21正确

2014042期绝杀:13正确

2014043期绝杀:19正确

2014044期绝杀:29正确

2014045期绝杀:13正确

2014046期绝杀:24正确

2014047期绝杀:23正确

2014048期绝杀:28正确

2014049期绝杀:34正确

2014050期绝杀:28错

2014051期绝杀:25验证中……

2、再将第一步的得数放到5行7列图中,此数字纵向所对应的区间下期开出1个号码,横向对应的区间通杀。

2014001期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014002期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014003期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014004期杀码22 23 24 25 26 27 28对5个

2014005期杀码15 16 17 18 19 20 21对4个

2014006期杀码15 16 17 18 19 20 21对6个

2014007期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014008期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014009期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014010期杀码22 23 24 25 26 27 28对5个

2014011期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014012期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014013期杀码15 16 17 18 19 20 21全对

2014014期杀码15 16 17 18 19 20 21全对

2014015期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014016期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014017期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014018期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014019期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014020期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014021期杀码29 30 31 32 33 34 35全对

2014022期杀码15 16 17 18 19 20 21对6个

2014023期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014024期杀码29 30 31 32 33 34 35对5个

2014025期杀码15 16 17 18 19 20 21对5个

2014026期杀码15 16 17 18 19 20 21对6个

2014027期杀码15 16 17 18 19 20 21全对

2014028期杀码15 16 17 18 19 20 21对6个

2014029期杀码22 23 24 25 26 27 28对5个

2014030期杀码29 30 31 32 33 34 35对5个

2014031期杀码29 30 31 32 33 34 35对5个

2014032期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014033期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014034期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014035期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014036期杀码15 16 17 18 19 20 21对6个

2014037期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014038期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014039期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014040期杀码15 16 17 18 19 20 21对5个

2014041期杀码15 16 17 18 19 20 21对5个

2014042期杀码08 09 10 11 12 13 14全对

2014043期杀码15 16 17 18 19 20 21全对

2014044期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014045期杀码08 09 10 11 12 13 14对5个

2014046期杀码22 23 24 25 26 27 28对6个

2014047期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014048期杀码22 23 24 25 26 27 28全对

2014049期杀码29 30 31 32 33 34 35对6个

2014050期杀码22 23 24 25 26 27 28对5个

2014051期杀码22 23 24 25 26 27 28验证中……

3、利用前区号码之间的差值中,最大的两个数来为下期胆码。2014050期前区:10 18 27 28 35,号码之间的差值分别为08 09 01 07,最大码08 09,故2014051期胆码:08 09

综合分析:

2014051期杀码:22 23 24 25 26 27 28

2014051期胆码:08 09

2014051期拖码:04 10 12 15 19 29 33

2014051期后区: 08 05

(个人意见,仅供参考!)

热点关注